Une question, un devis ? 01 39 67 67 67 — web@mbelectronique.fr
Conseil d'ingénieur · Intégration sur mesure · SAV & hotline
Alimentation DC bidirectionnelle 35 kW à 1300 kW - i BEAM | AMETEK
Alimentation DC bidirectionnelle 35 kW à 1300 kW - i BEAM | AMETEK
La série i-BEAM est une nouvelle génération d’alimentation DC programmable et bidirectionnelle.
Elle dispose de 4 voies chacune pouvant être utilisées de façon indépendante ou configurées en parallèle par son interface graphique. Si un channel est utilisé en charge et l’autre en alimentation, la puissance peut monter au delà du rating, cette surpuissance transitera par le bus DC interne et ne sera pas visible sur le réseau AC.
Son écran tactile garantit à l’utilisateur un paramétrage simple et intuitif.
La série i-BEAM est disponible à différents niveaux de tension de sortie allant de 80 Vdc à 1000 Vdc et des courants jusqu’à +-1000 A. La mise en parallèle est possible pour atteindre +-2000 A.
La vitesse des fronts de montée et descente en tension, courant, puissance peut être ajustée, ainsi que la résistance de sortie, pour s’approcher, au mieux, d’un modèle parfait.
Toutes ces caractéristiques font de la série i-BEAM la solution idéale pour le test des équipements électriques en génération et en absorption dans les transports, l’automobile, le solaire, le test de moteur électrique, des fusibles et disjoncteurs forte puissance ainsi que les batteries et le stockage d’énergie.
Ces alimentations sont garanties 5 ans.
IB-1-600-60-200 : 600 V | 60 kW | 200 A
IB-1-600-60-600 : 600 V | 60 kW | 600 A
IB-1-600-60-1000 : 600 V | 60 kW | 1000 A
IB-1-600-100-200 : 600 V | 100 kW | 200 A
IB-1-600-100-600 : 600 V | 100 kW | 600 A
IB-1-600-100-1000 : 600 V | 100 kW | 1000 A
IB-1-600-160-600 : 600 V | 160 kW | 600 A
IB-1-600-160-1000 : 600 V | 160 kW | 1000 A
IB-1-600-250-600 : 600 V | 250 kW | 600 A
IB-1-600-250-1000 : 600 V | 250 kW | 1000 A
IB-1-600-320-600 : 600 V | 320 kW | 600 A
IB-1-600-320-1000 : 600 V | 320 kW | 1000 A
IB-1-600-400-1000 : 600 V | 400 kW | 1000 A
IB-1-600-500-1000 : 600 V | 500 kW | 1000 A
IB-1-800-100-200 : 800 V | 100 kW | 200 A
IB-1-800-100-600 : 800 V | 100 kW | 600 A
IB-1-800-100-1000 : 800 V | 100 kW | 1000 A
IB-1-800-160-200 : 800 V | 160 kW | 200 A
IB-1-800-160-600 : 800 V | 160 kW | 600 A
IB-1-800-160-1000 : 800 V | 160 kW | 1000 A
IB-1-800-250-600 : 800 V | 250 kW | 600 A
IB-1-800-250-1000 : 800 V | 250 kW | 1000 A
IB-1-800-320-600 : 800 V | 320 kW | 600 A
IB-1-800-320-1000 : 800 V | 320 kW | 1000 A
IB-1-800-400-1000 : 800 V | 400 kW | 1000 A
IB-1-800-500-1000 : 800 V | 500 kW | 1000 A
IB-1-1000-60-200 : 1000 V | 60 kW | 200 A
IB-1-1000-100-200 : 1000 V | 100 kW | 200 A
IB-1-1000-100-600 : 1000 V | 100 kW | 600 A
IB-1-1000-100-1000 : 1000 V | 100 kW | 1000 A
IB-1-1000-160-200 : 1000 V | 160 kW | 200 A
IB-1-1000-160-600 : 1000 V | 160 kW | 600 A
IB-1-1000-160-1000 : 1000 V | 160 kW | 1000 A
IB-1-1000-250-600 : 1000 V | 250 kW | 600 A
IB-1-1000-250-1000 : 1000 V | 250 kW | 1000 A
IB-1-1000-320-600 : 1000 V | 320 kW | 600 A
IB-1-1000-320-1000 : 1000 V | 320 kW | 1000 A
IB-1-1000-400-600 : 1000 V | 400 kW | 600 A
IB-1-1000-400-1000 : 1000 V | 400 kW | 1000 A
IB-1-1000-500-600 : 1000 V | 500 kW | 600 A
IB-1-1000-500-1000 : 1000 V | 500 kW | 1000 A
IB-1-1000-650-1000 : 1000 V | 650 kW | 1000 A
Fiche technique