Une question, un devis ? 01 39 67 67 67 — web@mbelectronique.fr
Conseil d'ingénieur · Intégration sur mesure · SAV & hotline
Charge électronique économique DC - De 2kW à 54kW - Série IT8900E ITECH.
Charge électronique économique DC - De 2 kW à 54 kW - Série IT8900E ITECH.
Les charges électroniques économiques DC de la série IT8900E sont proposées avec des tensions de 150 V, 600 V et 1200 V, et des puissances de 2 kW à 54 kW.
La puissance peut s’étendre jusqu’à 600 kW en les mettant en parallèle au travers d’un mode maître/esclave qui permet de ne configurer que la charge maître. Bien qu’elles ne réinjectent pas sur le réseau, pour des questions de performance, elles bénéficient néanmoins d’une excellente densité de puissance. Elles disposent des 4 modes de fonctionnement habituels (CC, CV, CR et CP) avec une dynamique de 20 kHz et un temps de régulation configurable. Toutes les interfaces de communication (LAN, USB, RS232, GPIB et CAN), ainsi que le pilotage analogique sont fournies en standard. Pour le test de batteries, elles intègrent en natif une fonction permettant de couper la décharge lorsque la tension de seuil est atteinte ou lorsqu’elle n’est pas atteinte au bout d’un certain temps (paramétrable).
IT8902A/E-600-140 : Charge électronique : 600 V | 140 A | 2 kW
IT8904A/E-600-280 : Charge électronique : 600 V | 280 A | 4 kW
IT8906A/E-600-420 : Charge électronique : 600 V | 420 A | 6 kW
IT8912A/E-600-840 : Charge électronique : 600 V | 840 A | 12 kW
IT8918A/E-600-1260 : Charge électronique : 600 V | 1260 A 18 kW
IT8924A/E-600-1680 : Charge électronique : 600 V | 1680 A 24 kW
IT8930A/E-600-2100 : Charge électronique : 600 V | 2100 A | 30 kW
IT8936A/E-600-2400 : Charge électronique : 600 V | 2400 A | 36 kW
IT8942A/E-600-2400 : Charge électronique : 600 V | 2400 A | 42 kW
IT8948A/E-600-2400 : Charge électronique : 600 V | 2400 A | 48 kW
IT8954A/E-600-2400 : Charge électronique : 600 V | 2400 A | 54 kW
IT8902A/E-1200-80 : Charge électronique : 1200 V | 80 A | 2 kW
IT8904A/E-1200-160 : Charge électronique : 1200 V |160 A | 4 kW
IT8906A/E-1200-240 : Charge électronique : 1200 V | 240 A | 6 kW
IT8912A/E-1200-480 : Charge électronique : 1200 V | 480 A | 12 kW
IT8918A/E-1200-720 : Charge électronique : 1200 V | 720 A | 18 kW
IT8924A/E-1200-960 : Charge électronique : 1200 V | 960 A | 24 kW
IT8930A/E-1200-1200 : Charge électronique : 1200 V | 1200 A | 30 kW
IT8936A/E-1200-1440 : Charge électronique : 1200 V | 1440 A | 36 kW
IT8942A/E-1200-1680 : Charge électronique : 1200 V | 1680 A | 42 kW
IT8948A/E-1200-1920 : Charge électronique : 1200 V | 1920 A | 48 kW
IT8954A/E-1200-2160 : Charge électronique : 1200 V | 2160 A | 54 kW
Fiche technique
Téléchargement