|
| | EN STOCK - Livraison sous 24h00 |
|
|
| Rodolphe Herrero | r.herrero@mbelectronique.fr | 06 77 02 70 08 |
|
| Découvrez le(s) produit(s) de remplacement : |
| | |
|
| | | | Charges programmables à réinjection réseau - De 6, 12 et 18kW - IT8000 ITECH.
Les charges électroniques programmables DC de la série IT8000 permettent, en plus de simuler différents types de consommateurs électriques, de réinjecter sur le réseau la puissance électrique consommée. Au-delà des aspects écologiques, la réinjection réseau élimine les problèmes liés à la dissipation thermique et permet un gain de place significatif. La réinjection restitue en continu l'énergie consommée sur le réseau, ce qui permet de réduire les coûts liés à la consommation d'énergie et au refroidissement, sans perturber le réseau. Avec une densité de puissance de 3U pour 18kW, la série IT8000 est idéale pour les tests de convertisseurs DC/DC, de décharges de batteries (fonction d’arrêt sur un niveau de tension), d’organes de sécurité (fusibles, relais, contacteurs) ou toutes alimentations électriques DC. Les caractéristiques de la batterie à tester sont directement paramétrables en face avant. La série IT8000 existe en 6kW, 12 et 18kW au format 3U, avec 7 niveaux de tension allant de 80V à 2 250V. Son système de communication par fibre optique autorise une mise en parallèle jusqu'à 1,151MW sans dégradation des performances. La fonction liste permet aussi bien de créer des séquences à des séquences des test sur la charge que d'importer un fichier de points directement à partir d'une clé USB. La vitesse des fronts de montée et descente en tension, courant, puissance peut être ajustée, et l’impédance de sortie simulée, pour s'approcher, au mieux, d'un comportement réel. Toutes ces caractéristiques font de la série IT8000 la solution idéale pour le test des équipements électriques en absorption dans les transports, l’automobile, le solaire ainsi que les batteries et le stockage d’énergie.
CARACTÉRISTIQUES : - Pour le test de convertisseurs DC/DC, de chargeurs, de batteries. - Plage de tension : de 80 à 2 250V. - Gamme de courant : de 30 à 510A. - Puissance constante. - Réversible. - Mise en parallèle jusqu'à 1,1552MW. - Fonctionnement maitre/esclave. - Entrées et sorties analogiques 0-10V. - Entrée sense. - Interfaces de communication : LAN / USB / CAN / GPIB / RS232 / RS485.
MODELES DISPONIBLES : IT8005-80-150 : Charge programmable : 80V | 150A | 5kW IT8010-80-300 : Charge programmable : 80V | 300A | 10kW IT8015-80-450 : Charge programmable : 80V | 450A |15kW IT8030-80-900 : Charge programmable : 80V | 900A | 30kW IT8045-80-1350 : Charge programmable : 80V | 1350A |45kW IT8060-80-1800 : Charge programmable : 80V | 1800A | 60kW IT8075-80-2040 : Charge programmable : 80V | 2040A | 75kW IT8090-80-2040 : Charge programmable : 80V | 2040A | 90kW IT8105-80-2040 : Charge programmable : 80V | 2040A | 105kW IT8120-80-2040 : Charge programmable : 80V | 2040A | 120kW
IT8006-300-75 : Charge programmable : 300V | 75A | 6kW IT8012-300-150 : Charge programmable : 300V | 150A | 12kW IT8018-300-225 : Charge programmable : 300V | 225A | 18kW IT8036-300-450 : Charge programmable : 300V | 450A | 36kW IT8054-300-675 : Charge programmable : 300V | 675A | 54kW IT8072-300-900 : Charge programmable : 300V | 900A | 72kW IT8090-300-1125 : Charge programmable : 300V | 1125A | 90kW IT8108-300-1350 : Charge programmable : 300V | 1350A | 108kW IT8126-300-1575 : Charge programmable : 300V | 1575A | 126kW IT8144-300-1800 : Charge programmable : 300V | 1800A | 144kW
IT8006-500-40 : Charge programmable : 500V | 40A | 6kW IT8012-500-80 : Charge programmable : 500V | 80A | 12kW IT8018-500-120 : Charge programmable : 500V | 120A | 18kW IT8036-500-240 : Charge programmable : 500V | 240A | 36kW IT8054-500-360 : Charge programmable : 500V | 360A | 54kW IT8072-500-480 : Charge programmable : 500V | 480A | 72kW IT8090-500-600 : Charge programmable : 500V | 600A | 90kW IT8108-500-720 : Charge programmable : 500V | 720A | 108kW IT8126-500-840 : Charge programmable : 500V | 840A | 126kW IT8144-500-960 : Charge programmable : 500V | 960A | 144kW
IT8006-800-25 : Charge programmable : 800V | 25A | 6kW IT8012-800-50 : Charge programmable : 800V | 50A | 12kW IT8018-800-75 : Charge programmable : 800V | 75A | 18kW IT8036-800-150 : Charge programmable : 800V | 150A | 36kW IT8054-800-225 : Charge programmable : 800V | 225A | 54kW IT8072-800-300 : Charge programmable : 800V | 300A | 72kW IT8090-800-375 : Charge programmable : 800V | 375A | 90kW IT8108-800-450 : Charge programmable : 800V | 450A | 108kW IT8126-800-525 : Charge programmable : 800V | 525A | 126kW IT8144-800-600 : Charge programmable : 800V | 600A | 144kW
IT8018-1500-40 : Charge programmable : 1500V | 40A | 18kW IT8036-1500-80 : Charge programmable : 1500V | 80A | 36kW IT8054-1500-120 : Charge programmable : 1500V | 120A | 54kW IT8072-1500-160 : Charge programmable : 1500V | 160A | 72kW IT8090-1500-200 : Charge programmable : 1500V | 200A | 90kW IT8108-1500-240 : Charge programmable : 1500V | 240A | 108kW IT8126-1500-280 : Charge programmable : 1500V | 280A | 126kW IT8144-1500-320 : Charge programmable : 1500V | 320A | 144kW
8018-2250-25 : Charge programmable : 2250V | 25A | 18kW IT8036-2250-50 : Charge programmable : 2250V | 50A | 36kW IT8054-2250-75 : Charge programmable : 2250V | 75A | 54kW IT8072-2250-100 : Charge programmable : 2250V | 100A | 72kW IT8090-2250-125 : Charge programmable : 2250V | 125A | 90kW IT8108-2250-150 : Charge programmable : 2250V | 150A | 108kW IT8126-2250-175 : Charge programmable : 2250V | 175A | 126kW IT8144-2250-200 : Charge programmable : 2250V | 200A | 144kW
À PROPOS D'ITECH TECHNOLOGIES : Société taiwanaise et chinoise créée en 2004, ITECH a demarré son activité en fabriquant pour d’autres marques internationales de grande renommée. Ce qu’elle continue aujourd’hui tout en commercialisant également ces produits sous son propre nom. Elle a une capacité d’innovation et de développement très importante, avec plus de 1000 personnes travaillant essentiellement pour des solutions de test dans le domaine de l’énergie électrique. Jusqu'à présent, ITECH a mis sur le marché plus de 700 produits dans ce domaine. Le savoir-faire reconnu d’ITECH est dans sa capacité d’innovation, d’intégration dans des instruments de haute technologie. ITECH garde toujours à l'esprit l'innovation continue et l'excellente qualité depuis sa création. L'investissement à long terme dans la recherche et le développement de nouvelles technologies crée des produits de haute performance et une expérience utilisateur fiable. Elle possède des partenaires commerciaux et Service partout dans le monde. |
| | | |
| |
|
|
| |
| |
Inscrivez-vous à nos Newsletters ! |
| |
Nos offres et promotions avant tout le monde. Des conseils pour tous vos besoins. |
|
| |
|
À PROPOS DE MB ELECTRONIQUE |
106 rue des frères Farman ZI du centre - BP31 - 78533 BUC |
Inscrivez-vous à nos newsletters : |
|
| |
| | | |
|